Pour les 4 premiers mois, tous les services seront gratuits, ce tarif entrera en vigueur dès le mois de décembre 2026
Du chercheur indépendant à la grande organisation, nous avons un plan qui correspond à votre échelle d'opération.
Pour découvrir la plateforme durant les 4 premiers mois du lanceent officiel
Pour les projets individuels
Pour les équipes et ONG
Pour les grandes organisations
| Fonctionnalité | Gratuit | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Formulaires actifs | 3 | 15 | Illimités | Illimités |
| Soumissions / mois | 100 | 5 000 | 50 000 | Illimitées |
| Utilisateurs | 1 | 3 | 10 | Illimités |
| Types de champs | ||||
| Builder drag & drop | ||||
| Logique conditionnelle | ||||
| Multilingue | ||||
| Collecte web | ||||
| PWA mobile | ||||
| Mode hors-ligne | ||||
| GPS / Médias | ||||
| Statistiques descriptives | ||||
| Analyses inférentielles | ||||
| Assistant IA | ||||
| Exports avancés | CSV | CSV, XLSX, JSON | Tous + SPSS, R | Tous + Personnalisé |
| API & Webhooks | ||||
| Hébergement sur site | ||||
| Support | Communauté | Prioritaire | Dédié 24/7 |
Rejoignez les organisations qui révolutionnent leur collecte de données
Pas de carte bancaire requise · 14 jours d'essai gratuit